Ansvarsfördelning
Brf Montören / Bostadsrättsinnehavare
Byggnadsdel | Brf | Bri | Anmärkningar |
1. Fasader | |||
Eventuell rengörning och utvändig målning | X | Gäller vid normalt slitage, ej vid skada orsakad av Bri, (Bri är ansvarig då) | |
Tak | X | ||
2. Fönster och fönsterdörrar beslag | |||
Beslag | X | ||
Fönsterbågar, invändigt | X | Målning av karmar och bågar samt mellan bågar. | |
Fönsterbänk/nisch | X | ||
Fönsterglas | X | ||
Persienner | X | ||
Ventilationsdon i fönsterkarm | X | ||
Tätningslist | X | ||
Yttre målning | X | ||
3. Lägenhetsdörr | |||
Postlåda/Brevlåda | X | ||
Dörrblad | X | ||
Dörrblad, karm, foder - utsida | X | ||
Dörrblad, karm, foder - insida | X | ||
Handtag och beslag | X | ||
Låscylinder, låskistor och beslag | X | ||
Mekanisk/Elektrisk ringklocka | X | ||
Tätningslister | X |
Brf Montören / Bostadsrättsinnehavare / Fastighetsskötare
Byggnadsdel | Brf | Bri | Anmärkningar |
4. Innertak i lägenheten | |||
Underliggande material | X | ||
Ytbehandling, ytbeläggning byte | X | ||
5. Innerväggar i lägenhet | |||
Underliggande material | X | ||
Ytskikt, t ex tapeter, målning Eller annan ytbeläggning |
X | ||
6. Golv i lägenhet | |||
Underliggande material | X | ||
Ytbehandling, ytbeläggning byte | X | ||
7. Köksutrustning | |||
Diskmaskin | X | ||
Kyl- och frysskåp | X | ||
Mikrovågsugn | X | ||
Spis | X | ||
Fläkt | X |
Brf Montören / Bostadsrättsinnehavare
Byggnadsdel | Brf | Bri | Anmärkningar |
8. Elanläggning/el-artiklar | |||
Proppskåp, gruppcentral | X |
Skötsel och byte av grupp-säkringar i bostaden ansvarar Bri för. |
|
Elledningar (fram till proppskåp) | X | ||
Elledningar (efter proppskåp) | X | (Särskild behörighet krävs oftast för att få utföra elarbeten, dessa behörighetsregler skall följas) | |
Eluttag & Strömbrytare | X | ||
9. Övrigt invändigt | |||
Trappstädning | X | ||
Badrumsskåp | X | ||
Beslag | X | ||
Gardinstänger | X | ||
Glober till köks-, badrums- och Toalettbelysning | X | ||
Hatthylla | X | ||
Innerdörrar | X | ||
Inredningssnickerier | X | ||
Trösklar, socklar, foder och lister | X |
Brf Montören / Bostadsrättsinnehavare
Byggnadsdel | Brf | Bri | Anmärkningar |
10. VA-VVS Anläggningar | |||
Avloppsledningar (stammar) | X | ||
Golvbrunn med sil, avloppsledning till stam | X | ||
Badkar | X | ||
Blandare | X | Avser byte av blandare | |
Blandare Kranar inkl kranbröst (Grundstand.) |
X | ||
Diskbänksbeslag | X | ||
Vattenledningar (fram till Ballofix) | X | ||
Rensning vattenlås | X | ||
Tvättmaskin | X | Gäller i lägenheten | |
Torktumlare | X | Gäller i lägenheten | |
Tvättställ | X | ||
Bottenventiler i tvättställ | X | Bri svarar för normalt underhåll | |
Vattenradiatorer med ventiler och Termostat |
X |
Bri svarar för målning |
|
Ventilationsdon | X | Bri svarar för rengöring/rensning | |
Ventilationsfilter, filter i kök | X | Bri svarar för rengöring efter behov | |
WC-stol | X | Porslin och sits samt rengöring | |
Spolanordning | X |
Brf Montören / Bostadsrättsinnehavare
Byggnadsdel | Brf | Bri | Anmärkningar |
11. TV-Anläggning | |||
Kabel-TV | X | ||
TV-antennsladd | X | ||
Bredband (till kopplingsdosa) | X | ||
Fastighetsnät för kabel-TV | X | ||
12. Övrigt utvändigt | |||
Snöröjning/Sandning | X | ||
Gräsmattor | X | ||
Hårdgjorda ytor | X | ||
Buskar | X | ||
Rabatter | X | ||
Städning | X | ||
13. Extra utrustning | |||
All extra utrustning ombyggnad mm som Bri själv gjort eller ev tillval (således ej erhållit från föreningen) |
X | ||
14. Tvättstugor | |||
Tvättmaskiner | X | ||
Torktumlare | X | ||
Torkskåp/torkrum | X | ||
Mangel | X | ||
15. Övrigt | |||
Tidsstyrningar | X |
Skötsel och omställning av tidsstyrningsutrustning ingår i fast arvode. |
|
Fläktar | X | Byte av kilrep exkl mtrl ingår i fast arvode. |